| Номер | Противник | Схема | Вид | Счёт | Страна |
| 1. | sW | 4x4 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 2. | LpD | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 3. | ehT | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 4. | TFaC | 3x3 | 8+1TDM | 5-4 | ![]() |
| 5. | eRt | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 6. | RACERS | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 7. | LACOSTE | 4x4 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 8. | LACOSTE | 4x4/3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 9. | Bpb | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 10. | EPC | 4x4/3x3 | 8TDM | 4-4 | ![]() |
| 11. | eRt | 4x4 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 12. | Bst | 4x4 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 13. | Fired_uP | 3x3 | 8TDM | 3-5 | ![]() |
| 14. | RsC | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 15. | EPC | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 16. | NBD | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 17. | LACOSTE | 3x3 | 8TDM | 8-0(TP) | ![]() |
| 18. | SiN | 4x4 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 19. | TNL | 4x4 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 20. | TNL | 3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 21. | SiN | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 22. | MMT | 5x5 | 8TDM | 1-7 | ![]() |
| 23. | SiN | 3x3 | 8TDM | 8-0 | ![]() |
| 24. | Tno | 3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 25. | KarteL | 4x4/3x3 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 26. | JpF | 4x4 | 8+1TDM | 4-5 | ![]() |
| 27. | MD | 3x3 | 8TDM | 8-0 | ![]() |
| 28. | FFG | 3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 29. | Jufe | 4x4 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 30. | B4S | 3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 31. | PSP | 4x4 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 32. | KarteL | 4x4 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 33. | SVP | 3x3 | 8TDM | 3-5 | ![]() |
| 34. | iH | 3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 35. | TenzoR | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 36. | tw0 | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 37. | iH | 3x3 | League | 6-4 | ![]() |
| 38. | sW | 4x4 | League | 7-3 | ![]() |
| 39. | sW | 4x4 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 40. | 1113 | 3x3 | 8TDM | 3-5 | ![]() |
| 41. | RoN | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 42. | KarteL | 3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 43. | DOBRbIE | 3x3 | 8TDM | 5-3 | ![]() |
| 44. | B4S | 4x4/3x3 | 8TDM | 7-1 | ![]() |
| 45. | LoD | 3x3 | 8+1TDM | 5-4 | ![]() |
| 46. | JpF | 4x4 | 8TDM | 8-0 | ![]() |
| 47. | NBK | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 48. | JpF | 3x3 | 8TDM | 6-2 | ![]() |
| 49. | TFaC | 3x3 | 8TDM | 3-5 | ![]() |
| 50. | nP | 4x4 | 8TDM | 8-0 | ![]() |

